Bảng xếp hạng Nghệ Open
Dữ liệu điểm trình VĐV được đồng bộ từ hệ thống quản lý Nghệ Open.
| Hạng | Mã TV | Họ tên | Nick name | Giới tính | CLB | Điểm | MIN | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 | Hùng Thầy | Hùng Thầy | Nam | 700 | |||
| 1 | 340 | Dương Trọng Bình | Thầy Bình | Nam | 700 | 2 giải 3 | ||
| 1 | 358 | Nguyễn Duy Xuân | Xuân Bắc Á | Nam | 700 | |||
| 1 | 437 | Vui Hà Tĩnh | Vui Hà Tĩnh | Nam | Hà Tĩnh | 700 | Vô địch 1350 (5) | |
| 1 | 565 | Thành Cận CA | Thành Cận CA | Nam | Công An | 700 | Vô địch 1355 | |
| 6 | 71 | Đào Quốc Trí | A Trí Diễn Châu | Nam | Diễn Châu | 695 | ||
| 6 | 300 | Lê Thanh Hải | Lê Thanh Hải | Nam | Hồng Lĩnh | 695 | ||
| 6 | 311 | Hà Duy Hiếu | Hà Duy Hiếu | Nam | Hồng Lĩnh | 695 | ||
| 6 | 352 | Ngô Thắng | Ngô Thắng | Nam | Quảng Bình | 695 | ||
| 6 | 355 | Hoàng Khánh | Khánh Sky | Nam | 695 | |||
| 6 | 359 | Lê Hải Dũng | Dũng Đầu Máy | Nam | 695 | |||
| 6 | 360 | Trần Pháp Anh | Pháp Anh | Nam | 695 | |||
| 6 | 370 | Nguyễn Ngọc Thư | Thư Hổ Mang | Nam | 695 | 4 off liên tiếp | ||
| 6 | 377 | Nguyễn Phú Nguyên | Nguyên Cá Mập | Nam | Sao | 695 | ||
| 6 | 378 | Minh Nhật | Nhật Ngao | Nam | 695 | Vô địch 1350 (4) | ||
| 6 | 398 | Hải Mao | Hải Mao | Nam | Thanh Hóa | 695 | ||
| 6 | 454 | Nguyễn Thanh Dương | Dương Milo | Nam | Thanh Hóa | 695 | ||
| 6 | 509 | Nguyễn Công Phong | Phong Lạc Hồng | Nam | Đô Lương | 695 | ||
| 6 | 555 | Thiện Thọ | Thầy Thọ | Nam | Thanh Hóa | 695 | Vô địch 1330 | |
| 20 | 191 | Lưu Trọng Cường | Cường Lưu | Nam | 690 | |||
| 20 | 192 | Trương Doãn Gia | Doãn Gia | Nam | 690 | Vô địch 1350 (1) | ||
| 20 | 336 | Trần Thọ Hà | Hà Gà Chọi | Nam | Sài Gòn Kim Liên | 690 | ||
| 20 | 338 | Hiếu Điện Lực | Hiếu Điện Lực | Nam | Hà Tĩnh | 690 | ||
| 20 | 353 | Lê Duy Phúc | Phúc Hammer | Nam | Sao | 690 | ||
| 20 | 362 | Nguyễn Việt Anh | Nguyễn Việt Anh | Nam | Thanh Chương | 690 | ||
| 20 | 444 | Bùi Danh Minh | A Minh Liên Đoàn | Nam | 690 | |||
| 20 | 446 | Quyền Đô Lương | Quyền Đô Lương | Nam | Đô Lương | 690 | ||
| 20 | 484 | Trần Nguyên | Nguyên Ghita | Nam | 690 | |||
| 20 | 595 | Võ Sỹ Tiến | Tiến Còi | Nam | Hà Tĩnh | 690 | ||
| 30 | 6 | Cao Văn Khánh | Khánh Quân Sự | Nam | Trường Quân Sự | 685 | Vô địch 1325(4), 1350(3) | |
| 30 | 327 | Nguyễn Xuân Quân | Quân Tech | Nam | CLB AE | 685 | ||
| 30 | 330 | Bạch Văn Hạnh | Bạch Hạnh | Nam | 685 | |||
| 30 | 337 | Trần Minh Thanh | Thanh Xăng Dầu | Nam | 685 | |||
| 30 | 339 | Nguyễn Viết Phú | Phú Vuvu | Nam | Sao | 685 | Vô địch 1350 (2) | |
| 30 | 346 | Nguyễn Ngọc Tú | Tú Diễn Châu | Nam | Diễn Châu | 685 | ||
| 30 | 351 | Ngô Đăng Vinh | Thầy Vinh Kinh Tế | Nam | 685 | |||
| 30 | 356 | Hoàng Xuân Vũ | Vũ Lỗ | Nam | 685 | |||
| 30 | 392 | Nguyễn Đức Phát | Phát Diễn Châu | Nam | Diễn Châu | 685 | ||
| 30 | 393 | Hồ Hữu Trung | Trung Quỳnh Lưu | Nam | Quỳnh Lưu | 685 | ||
| 30 | 396 | Vũ Đức Hải | Hải Béo | Nam | Tecco | 685 | ||
| 30 | 436 | Nguyễn Vinh Dũng | Dũng Zai | Nam | Diễn Châu | 685 | ||
| 30 | 460 | Lê Xuân Được | Lê Xuân Được | Nam | Quỳnh Lưu | 685 | ||
| 30 | 490 | Nguyễn Trọng Vũ | Vũ Gỗ | Nam | Hà Tĩnh | 685 | ||
| 30 | 586 | Hưng Lúa Già | Hưng Lúa Già | Nam | TNMB | 685 | ||
| 45 | 14 | Nguyễn Anh Bình | Bình 99 | Nam | Thành Vinh | 680 | ||
| 45 | 26 | Lê Ngọc Tân Anh | Tân Anh | Nam | Vinaconex | 680 | ||
| 45 | 45 | Hoàng Văn Hiền | Hiền Bưu Điện | Nam | Viện 4 | 680 | ||
| 45 | 58 | Hồ Quang Phong | Phong Taliban | Nam | 473 | 680 | Vô địch 1325(6) | |
| 45 | 73 | Nguyễn Đức Linh | Linh Diễn Châu | Nam | Diễn Châu | 680 | ||
| 45 | 126 | Nguyễn Trọng Sang | Sang Diễn Châu | Nam | Diễn Châu | 680 | ||
| 45 | 158 | Nguyễn Công Thành | A Thành Đường Sắt | Nam | Ô tô | 680 | Trên 55 | |
| 45 | 194 | Nguyễn Thăng Long | Long Javi | Nam | 680 | |||
| 45 | 302 | Nguyễn Thành Luân | Nguyễn Thành Luân | Nam | Hồng Lĩnh | 680 | ||
| 45 | 318 | Nguyễn Xuân Trí | Nguyễn Xuân Trí | Nam | Hồng Lĩnh | 680 | ||
| 45 | 331 | Hoàng Xuân Thảo | Thảo Diễn Châu | Nam | Diễn Châu | 680 | ||
| 45 | 348 | Nguyễn Viết Thanh | Thanh Hoàng Sơn | Nam | Diễn Châu | 680 | ||
| 45 | 357 | Nguyễn Ngọc Mạnh | Mạnh Mike | Nam | 680 | |||
| 45 | 431 | Lê Viết Hiệu | Hiệu Hà Tĩnh | Nam | Hà Tĩnh | 680 | ||
| 45 | 433 | Lưu Hà Tĩnh | Lưu Hà Tĩnh | Nam | Hà Tĩnh | 680 | ||
| 45 | 435 | Phan Thế Anh | Anh Nghi Sơn | Nam | Nghi Sơn | 680 | ||
| 45 | 451 | Lại Hữu Đạt | Đạt Goku | Nam | Thanh Hóa | 680 | 2 giải | |
| 45 | 464 | Hà Xuân Hùng | Hà Xuân Hùng | Nam | Diễn Châu | 680 | ||
| 45 | 488 | Bá Phú | Bá Phú | Nam | Kim Thành Huy | 680 | ||
| 45 | 495 | Phan Lực | Phan Lực | Nam | Kim Thành Huy | 680 | ||
| 45 | 496 | Vũ Thaco | Vũ Thaco | Nam | 680 | |||
| 45 | 573 | Hải Nguyễn | Hải Biển Đông | Nam | Taliban | 680 | ||
| 45 | 588 | Tiến Còi | Tiến Còi | Nam | Hà Tĩnh | 680 | ||
| 68 | 4 | Lê Sỹ Hoãn | Hoãn Hồng Lĩnh | Nam | Hồng Lĩnh | 675 | Vô Địch 1325 (3) | |
| 68 | 37 | Bùi Văn Hoan | Hoan Quảng Cáo | Nam | Thành Vinh | 675 | ||
| 68 | 50 | Lò Văn Tươi | Tươi Dung | Nam | Trường Quân Sự | 675 | ||
| 68 | 51 | Nguyễn Trung Kiên | Kiên Hồng Lĩnh | Nam | Hồng Lĩnh | 675 | Vô địch 1325 (1) | |
| 68 | 56 | Nguyễn Văn Tú | Tú Khơ Me | Nam | Taliban | 675 | ||
| 68 | 60 | Nguyễn Thành Chung | Chung Quỳnh Lưu | Nam | Quỳnh Lưu | 675 | ||
| 68 | 82 | Lê Đức Tuấn | Tuấn Tần Số | Nam | Thành Vinh | 675 | (4 giải Nghệ ) | |
| 68 | 91 | Nguyễn Mạnh Thắng | Hà Thắng Mạnh | Nam | Hà Huy Tập | 675 | ||
| 68 | 95 | Nguyễn Thế Hiển | Hiển Lòng | Nam | Ô tô | 675 | Vô địch 1325 (2) | |
| 68 | 127 | Trần Ngọc Tuấn | Tuấn Diễn Châu | Nam | Diễn Châu | 675 | Vô địch 1325 (5) | |
| 68 | 129 | Nguyễn Bá An | An QK4 | Nam | Đô Lương | 675 | ||
| 68 | 165 | Đặng Như Quang | Quang Cờ | Nam | Silver | 675 | Vô địch 1350 (2) | |
| 68 | 193 | Trần Hoài Sơn | Hoài Sơn QL | Nam | Quỳnh Lưu | 675 | 3 Off | |
| 68 | 195 | Nguyễn Văn Vinh | Vinh Sông Lam | Nam | Sông Lam Hà Nội | 675 | ||
| 68 | 196 | Hoàng Anh Quân | Quân Nhã | Nam | 675 | |||
| 68 | 303 | Đặng Phúc Quỳnh | Đặng Phúc Quỳnh | Nam | Quỳnh Lưu | 675 | ||
| 68 | 345 | Hoàng Quảng Bình | Hoàng Quảng Bình | Nam | Quảng Bình | 675 | ||
| 68 | 374 | Nguyễn Vinh Hiến | Hiến Quỳnh Lưu | Nam | Quỳnh Lưu | 675 | ||
| 68 | 379 | Nguyễn Gia Tường | Gia Tường | Nam | Sao | 675 | ||
| 68 | 399 | Nguyễn Văn Hùng | Hùng Thanh Hóa | Nam | Thanh Hóa | 675 | ||
| 68 | 432 | Trần Hữu Trung | Trung Hoa Quả | Nam | Hà Tĩnh | 675 | ||
| 68 | 448 | Hùng Quế Phong | Hùng Quế Phong | Nam | 675 | |||
| 68 | 450 | Lê Văn Cường | Lê Cường | Nam | Thanh Hóa | 675 | ||
| 68 | 452 | Trịnh Minh Quyết | Đăng Quyết | Nam | Thanh Hóa | 675 | ||
| 68 | 476 | Nam Râu | Nam Râu | Nam | H83 | 675 | ||
| 68 | 503 | Phạm Thành Nam | Nam Tay Trái | Nam | Kim Phúc | 675 | ||
| 68 | 514 | Thắng Taliban | Thắng Taliban | Nam | Taliban | 675 | ||
| 68 | 520 | Nguyễn Minh Tuấn | Tuấn Răng | Nam | Tân Kỳ | 675 | ||
| 68 | 578 | Lê Xuân Diệu | Xuân Diệu | Nam | Thanh Hóa | 675 | ||
| 68 | 591 | Nguyễn Văn Khánh | Khánh Vertu | Nam | TNMB | 675 | ||
| 98 | 29 | Nguyễn Quốc Hoàn | Hoàn QL | Nam | Trường Quân Sự | 670 | ||
| 98 | 49 | Vũ Thanh Hiền | Hiền Cafe | Nam | 670 | |||
| 98 | 93 | Trần Văn Đức | Đức QS | Nam | Trường Quân Sự | 670 | Vô địch 1350 Mùa 3 | |
| 98 | 97 | Bùi Đình | Đình Hồng Lĩnh | Nam | Hồng Lĩnh | 670 | ||
| 98 | 101 | Nguyễn Minh Sơn | Sơn 98 | Nam | Thành Vinh | 670 | ||
| 98 | 131 | Đặng Minh Điệp | Điệp Đô Lương | Nam | Đô Lương | 670 | ||
| 98 | 169 | Nguyễn Văn Nguyên | Nguyên Tecco | Nam | Tecco | 670 | ||
| 98 | 187 | Tuấn V4 | Tuấn V4 | Nam | Viện 4 | 670 | ||
| 98 | 190 | Nguyễn Cảnh Phi | Phi Visitec | Nam | Silver | 670 | ||
| 98 | 214 | Cao Thịnh | Cao Thịnh | Nam | Visitec | 670 | ||
| 98 | 228 | Lê Hải Long | Lê Long | Nam | Silver | 670 | ||
| 98 | 297 | Tuấn Anh Visitec | Tuấn Anh Visitec | Nam | 670 | |||
| 98 | 319 | Phan Công Việt | Phan Công Việt | Nam | Hồng Lĩnh | 670 | ||
| 98 | 354 | Quý Hà Tĩnh | Quý Hà Tĩnh | Nam | Hà Tĩnh | 670 | ||
| 98 | 361 | Phạm Đình Tuân | Tuân Tube | Nam | Diễn Châu | 670 | ||
| 98 | 365 | Phan Văn Hoàn | Hoàn Dược | Nam | 670 | |||
| 98 | 382 | Nguyễn Duy Lữ | Lữ BIDV | Nam | Đô Lương | 670 | ||
| 98 | 385 | Phạm Đình Nam | A Nam GD | Nam | Diễn Châu | 670 | ||
| 98 | 387 | Nguyễn Thanh Phong | Phong CA | Nam | Quỳnh Lưu | 670 | ||
| 98 | 388 | Hồ Thủy | Thủy Bếp | Nam | 670 | Vô địch 1350 (4) | ||
| 98 | 394 | Trương Vĩnh Phúc | Trương Vĩnh Phúc | Nam | Diễn Châu | 670 | ||
| 98 | 400 | Lê Quốc Trung | Trung Thanh Hóa | Nam | Thanh Hóa | 670 | ||
| 98 | 420 | Phan Công Đức | Phan Công Đức | Nam | Quỳnh Lưu | 670 | ||
| 98 | 439 | Hoàng Mạnh Quyết | Hoàng Mạnh Quyết | Nam | Diễn Châu | 670 | Giải Nhì | |
| 98 | 455 | Phạm Tuấn Hùng | Hùng Già Gân | Nam | Thanh Hóa | 670 | Vô địch 1325 TNT | |
| 98 | 458 | Trần Quốc Trí | Trí Xi Măng | Nam | Hoàng Mai | 670 | ||
| 98 | 463 | Phạm Anh Tuấn | Tuấn Hoàng Mai | Nam | Hoàng Mai | 670 | ||
| 98 | 465 | Đào Ngọc Nam | Đào Ngọc Nam | Nam | Diễn Châu | 670 | ||
| 98 | 468 | Nguyễn Văn Hồng | Hồng Diễn Châu | Nam | Diễn Châu | 670 | ||
| 98 | 478 | Thế Văn | A Văn Đường Sắt | Nam | 670 | |||
| 98 | 512 | Nguyễn Sỹ Phương | Phương Trọc | Nam | Thanh Hóa | 670 | Vô địch 1325 TNT | |
| 98 | 518 | Tâm Quân Sự | Tâm Quân Sự | Nam | Trường Quân Sự | 670 | ||
| 98 | 526 | Trần Văn Trường | Trường Nghi Sơn | Nam | Thanh Hóa | 670 | ||
| 98 | 553 | Duy Phúc | Duy Phúc | Nam | Thanh Hóa | 670 | ||
| 98 | 557 | Trần Nguyên Tuấn | Tuấn Công An | Nam | 670 | |||
| 98 | 560 | Lê Thành Nam | Nam Main | Nam | Hà Nội | 670 | ||
| 98 | 594 | Văn Đầu Máy | Văn Đầu Máy | Nam | Đầu Máy Vinh | 670 | ||
| 98 | 600 | Test TK 1 | Thời Trang Gia Định | Nam | 670 | |||
| 136 | 2 | Nguyễn Văn Tính | Tính Nghi Lộc | Nam | Vinaconex | 665 | Vô địch 1350 (1) | |
| 136 | 7 | Nguyễn Đức Hùng | Hùng Trọng Tài | Nam | 665 | |||
| 136 | 8 | Văn Tý | Tý Báo | Nam | Báo Chí | 665 | ||
| 136 | 12 | Phạm Phi Hùng | Hùng Bảo Hiểm | Nam | Hồng Lĩnh | 665 | ||
| 136 | 18 | Nguyễn Tuấn Anh | Tuấn Anh TMĐ | Nam | TMĐ | 665 | ||
| 136 | 19 | Nguyễn Tuấn Dũng | Dũng Thành Vinh | Nam | Thành Vinh | 665 | ||
| 136 | 21 | Trần Đức Phương | Phương trọng tài | Nam | 665 | |||
| 136 | 24 | Hồ Đường | Hồ Đường | Nam | Hà Huy Tập | 665 | 5off | |
| 136 | 32 | Trần Tiến Chuẩn | Trần Tiến Chuẩn | Nam | Trường Sơn | 665 | ||
| 136 | 36 | Cao Huy Bắc | Cao Bắc | Nam | BTF | 665 | ||
| 136 | 42 | Hoàng Thành Long | A Long QK4 | Nam | 665 | |||
| 136 | 62 | Phạm Vĩnh Thắng | Thắng Nghệ | Nam | Sao | 665 | ||
| 136 | 64 | Nguyễn Lâm Duẩn | Duẩn TN4 | Nam | Trường Nghề 4 | 665 | ||
| 136 | 69 | Phan Huy Hoàng | Hoàng 379 | Nam | Đầu Máy Vinh | 665 | 2 giải (3 mùa) | |
| 136 | 81 | Công Ninh | Công Ninh | Nam | Vinaconex | 665 | ||
| 136 | 83 | Hoàng Xuân Thắng | Thắng Qr | Nam | Qr | 665 | ||
| 136 | 84 | Hoàng Anh Tú | A Tú Máy Cẩu | Nam | TMĐ | 665 | ||
| 136 | 86 | Ngô Nhật | Nhật Luis | Nam | 665 | 3OFF | ||
| 136 | 109 | Mai Văn Khánh | Mai Khánh | Nam | Cầu Rầm | 665 | ||
| 136 | 114 | Hoàng Đăng Bảo | Bảo Biên Phòng | Nam | Cửa Lò | 665 | ||
| 136 | 128 | Nguyễn Văn Hùng | Nguyễn Văn Hùng | Nam | Diễn Châu | 665 | ||
| 136 | 130 | Hoàng Anh Tuấn | Hoàng Tuấn | Nam | Đô Lương | 665 | ||
| 136 | 144 | Phan Thanh Linh | Linh Thuốc | Nam | Huyện đội Nghi Lộc | 665 | ||
| 136 | 157 | Lê Ngọc Hiền | Hiền Nam Đàn | Nam | Nam Đàn | 665 | ||
| 136 | 159 | Cường Thịnh | Cường Thịnh | Nam | Ô tô | 665 | ||
| 136 | 163 | Hoàng Ngọc Đức | Đức | Nam | Reo | 665 | ||
| 136 | 164 | Lê Thanh Bình | Bình Cận Silver | Nam | Silver | 665 | ||
| 136 | 172 | Lê Văn Tý | Văn Tý | Nam | Thanh Chương | 665 | ||
| 136 | 174 | Lê Quang Trung | Lê Trung | Nam | Thanh Chương | 665 | ||
| 136 | 184 | Bùi Ngọc Tuân | Tuân | Nam | Trường Quân Sự | 665 | ||
| 136 | 188 | Nguyễn Văn Sang | Thầy Sang | Nam | Viện 4 | 665 | ||
| 136 | 197 | Hồng Viện 4 | Hồng Viện 4 | Nam | Viện 4 | 665 | ||
| 136 | 198 | Hoàng Văn Tuấn | Tuấn Trắng | Nam | Đô Lương | 665 | ||
| 136 | 306 | Đinh Sỹ Minh Tuấn | Đinh Sỹ Minh Tuấn | Nam | Hồng Lĩnh | 665 | ||
| 136 | 314 | Tống Hà Giang | Tống Hà Giang | Nam | Hồng Lĩnh | 665 | ||
| 136 | 325 | Nguyễn Danh Phương | Phương Xây dựng | Nam | 665 | |||
| 136 | 328 | Nguyễn Thanh Lý | Cửa Hội | Nam | 665 | |||
| 136 | 329 | Nguyễn Mạnh Tuấn | Tuấn Apec | Nam | Cầu Rầm | 665 | ||
| 136 | 347 | Hải Anh Đường Sắt | Hải Anh Đường Sắt | Nam | Đường Sắt | 665 | ||
| 136 | 349 | Đậu Như Cương | Cương Cửa Lò | Nam | Cửa Lò | 665 | ||
| 136 | 366 | Nguyễn Hoài | Hoài Tần Số | Nam | Tần Số | 665 | Vô Địch 1325 (8) | |
| 136 | 367 | An Trường 4 | An Trường 4 | Nam | Trường Nghề 4 | 665 | ||
| 136 | 389 | An Castrol | An Castrol | Nam | Tần Số | 665 | Vô Địch 1325 (8) | |
| 136 | 395 | Nguyễn Văn Hóa | Hóa Quỳnh Lưu | Nam | Quỳnh Lưu | 665 | ||
| 136 | 418 | Phạm Đình Tuấn | Tuấn Nghệ | Nam | Diễn Châu | 665 | ||
| 136 | 419 | Phạm Duy Hưng | Phạm Duy Hưng | Nam | Diễn Châu | 665 | ||
| 136 | 421 | Hồ Đức Hùng | Hồ Đức Hùng | Nam | Quỳnh Lưu | 665 | ||
| 136 | 422 | Nguyễn Đình Chính | Nguyễn Đình Chính | Nam | Quỳnh Lưu | 665 | ||
| 136 | 429 | Nguyễn Văn Tuấn | Tuấn Nghi Sơn | Nam | Nghi Sơn | 665 | ||
| 136 | 434 | Nam Bảo Hiểm | Nam Bảo Hiểm | Nam | Hà Tĩnh | 665 | ||
| 136 | 449 | Cao Tuấn Minh Hùng | Cao Hùng | Nam | Thanh Hóa | 665 | ||
| 136 | 461 | Võ Tá Ngọc | Tá Ngọc Đô Lương | Nam | Đô Lương | 665 | ||
| 136 | 470 | Hưng Thần Vũ | Hưng Thần Vũ | Nam | Diễn Châu | 665 | ||
| 136 | 474 | Nguyễn Hải Cường | Nguyễn Hải Cường | Nam | Diễn Châu | 665 | ||
| 136 | 479 | Nguyễn Cao Nghĩa | Nghĩa QS | Nam | Trường Quân Sự | 665 | Điểm vàng giải 3 | |
| 136 | 486 | Đinh Đức Anh | Đức Anh | Nam | CLB AE | 665 | ||
| 136 | 487 | Lê Khắc Ngọc | Ngọc Nghi Sơn | Nam | Nghi Sơn | 665 | ||
| 136 | 493 | Hải H83 | Hải H83 | Nam | H83 | 665 | ||
| 136 | 504 | Từ Thái | Thái Cảng | Nam | Cảng | 665 | ||
| 136 | 506 | Quang CA | Quang CA | Nam | 665 | |||
| 136 | 510 | Hoàng Bằng | Bằng Kim Phúc | Nam | Kim Phúc | 665 | Căn Cứ Giải 60 đôi | |
| 136 | 522 | Hải Cận | Hải Cận | Nam | 665 | |||
| 136 | 527 | Tùng Nguyễn | Tùng Đam Mê | Nam | Thanh Hóa | 665 | ||
| 136 | 528 | Phan Văn Sơn | Sơn Nghi Sơn | Nam | Thanh Hóa | 665 | ||
| 136 | 529 | Nguyễn Văn Tuấn | Tuấn Búa NST | Nam | Thanh Hóa | 665 | ||
| 136 | 530 | Ngọc 258 | Ngọc 258 | Nam | Thanh Hóa | 665 | ||
| 136 | 531 | Lê Khắc Ngọc | Ngọc Nghi Sơn | Nam | Thanh Hóa | 665 | ||
| 136 | 532 | Tuấn Trọc | Tuấn Trọc | Nam | Thanh Hóa | 665 | ||
| 136 | 533 | Đỗ Đình Nhã | Nhã NH Newstar | Nam | Thanh Hóa | 665 | ||
| 136 | 534 | Huỳnh Văn Thành | Thành NH Newstar | Nam | Thanh Hóa | 665 | ||
| 136 | 537 | Tùng SXD | Tùng SXD | Nam | Thanh Hóa | 665 | ||
| 136 | 554 | Ngọc Sáng HN | Ngọc Sáng HN | Nam | Hà Nội | 665 | ||
| 136 | 556 | Trần Tuấn Anh | Tuấn Anh Tần Số | Nam | Tần Số | 665 | ||
| 136 | 564 | Bùi Tuấn Anh | Tuấn Anh CA | Nam | Công An | 665 | Vô địch 1355 | |
| 136 | 581 | Nguyễn Tuấn Anh | Tuấn Anh TS92 | Nam | Tần Số | 665 | ||
| 136 | 582 | Linh Tân Kỳ | Linh Tân Kỳ | Nam | Tân Kỳ | 665 | ||
| 136 | 589 | Nguyễn Trung Hiếu | Hiếu Nam Đàn | Nam | Sông Lam Hà Nội | 665 | ||
| 136 | 590 | Hải Hạ Long | Hải Hạ Long | Nam | Sông Lam Hà Nội | 665 | ||
| 136 | 593 | Văn Cảnh | Văn Cảnh | Nam | TNMB | 665 | ||
| 215 | 1 | Trần Trung | Trung Nghi Lộc | Nam | Huyện đội Nghi Lộc | 660 | 655 | Trưởng Ban Giải Veston Cường Tây |
| 215 | 5 | Cao Trọng Khánh | Khánh Gỗ | Nam | Hà Huy Tập | 660 | ||
| 215 | 9 | Trần Hiếu | Hiếu Gà Nướng | Nam | 660 | |||
| 215 | 10 | Tiệp CA | Tiệp CA | Nam | All Star | 660 | ||
| 215 | 16 | Bùi Thái Mai | Thái Mai Diễn Châu | Nam | Diễn Châu | 660 | ||
| 215 | 20 | Bùi Thái Đức | Đức Diễn Châu | Nam | Diễn Châu | 660 | ||
| 215 | 22 | Bùi Quốc Tuấn | Tuấn Sở Xây Dựng | Nam | TLT STAR | 660 | ||
| 215 | 23 | Trần Hoàng | Hoàng Sở Xây Dựng | Nam | TLT STAR | 660 | ||
| 215 | 30 | Trung Kiên | A Kiên QK4 | Nam | Huyện đội Nghi Lộc | 660 | ||
| 215 | 31 | Lê Văn Thái | A Thái QK5 | Nam | Huyện đội Nghi Lộc | 660 | ||
| 215 | 33 | Võ Văn Đăng | Thầy Đăng | Nam | Viện 4 | 660 | ||
| 215 | 34 | Quốc Thịnh | Quốc Thịnh | Nam | 660 | |||
| 215 | 35 | Lê Kim Ngọc | Lê Ngọc | Nam | All Star | 660 | Chấn thương nhưng đã tập luyện lại | |
| 215 | 39 | Nguyễn Tiến Ngọc | Tiến Ngọc | Nam | Sao | 660 | ||
| 215 | 40 | Cao Nguyên Hùng | Cao Hùng | Nam | Hà Huy Tập | 660 | ||
| 215 | 46 | Đậu Khắc Lễ | A Lễ Sông Lam | Nam | Báo Chí | 660 | ||
| 215 | 47 | Mai Văn Linh | Linh Cầu Rầm | Nam | Cầu Rầm | 660 | ||
| 215 | 54 | Nguyễn Xuân Thành | Xuân Thành | Nam | Hồng Lĩnh | 660 | ||
| 215 | 63 | Phan Đình Thắng | Thắng Sở Xây Dựng | Nam | TLT STAR | 660 | ||
| 215 | 65 | Văn Xuân Lâm | Xuân Lâm V4 | Nam | Trường Nghề 4 | 660 | ||
| 215 | 66 | Nguyễn Đoàn | Đoàn Daikin | Nam | Hà Huy Tập | 660 | ||
| 215 | 67 | Nguyễn Văn Tiến | Tiến Phong Toàn | Nam | Hà Huy Tập | 660 | ||
| 215 | 68 | Nguyễn Ngọc Tuấn | Ngọc Tuấn | Nam | Báo Chí | 660 | ||
| 215 | 70 | Thái Nean | Thái Nean | Nam | 660 | |||
| 215 | 75 | Nguyễn Phùng Sơn | Phùng Sơn | Nam | Thanh Chương | 660 | ||
| 215 | 76 | Dũng Biên Phòng | Dũng Biên Phòng | Nam | 660 | Trùng tên | ||
| 215 | 77 | Lưu Hoài Nam | Nam Điện Lực | Nam | Action Now | 660 | ||
| 215 | 79 | Nguyễn Văn Thành | Thành Beer | Nam | Hồng Lĩnh | 660 | Vô địch 1325 (1) | |
| 215 | 80 | Văn Đình Hải | Hải Tọng | Nam | Thanh Chương | 660 | ||
| 215 | 85 | Hoàng Công | Hoàng Công | Nam | Thành Vinh | 660 | Vô Địch 1325(3) 1350 (5) | |
| 215 | 87 | Nguyễn Cao Cường | Cường NKC | Nam | Action Now | 660 | Vô địch 1325(6) | |
| 215 | 89 | Hoàng J | Hoàng J | Nam | Hà Huy Tập | 660 | ||
| 215 | 96 | Trần Duy Huyền | Huyến Ken | Nam | 660 | Vô địch 1325 (2) | ||
| 215 | 99 | Nguyễn Công Hiểu | Hiểu Xoăn | Nam | Thành Vinh | 660 | ||
| 215 | 102 | Thịnh Elehome | Thịnh 98 | Nam | Thành Vinh | 660 | ||
| 215 | 110 | Phạm Bá Cường | Cường CR | Nam | Cầu Rầm | 660 | ||
| 215 | 113 | Trần Thịnh | Thịnh Đại Phát | Nam | Cửa Hội | 660 | ||
| 215 | 115 | Nguyễn Đình Trung | Đình Trung | Nam | Cửa Lò | 660 | ||
| 215 | 125 | Nguyễn Việt Phú | Phú Tuệ Đức | Nam | Đầu Máy Vinh | 660 | ||
| 215 | 132 | Hoàng Văn Cường | Hoàng Cường | Nam | Đô Lương | 660 | ||
| 215 | 134 | Mai Văn Ninh | Mai Ninh | Nam | Cầu Rầm | 660 | ||
| 215 | 135 | Hồ Minh Tân | Minh Tân | Nam | Hà Huy Tập | 660 | ||
| 215 | 136 | Trần Văn Khôi | Trần Văn Khôi | Nam | Hồng Lĩnh | 660 | ||
| 215 | 137 | Phan Thanh Hải | Hải | Nam | Hồng Lĩnh | 660 | ||
| 215 | 138 | Đồng Xuân Trà | Trà Nghi Xuân | Nam | Hồng Lĩnh | 660 | ||
| 215 | 145 | Nguyễn Văn Nam | A Nam Cảng | Nam | Huyện đội Nghi Lộc | 660 | ||
| 215 | 146 | Nguyễn Tiến Dũng | Dũng Nghi Vạn | Nam | Huyện đội Nghi Lộc | 660 | ||
| 215 | 147 | Trần Công Hùng | Hùng Viva | Nam | Huyện đội Nghi Lộc | 660 | ||
| 215 | 148 | Nguyễn Thạc Đức | A Đức Điện Lực | Nam | Huyện đội Nghi Lộc | 660 | ||
| 215 | 160 | Xuân Toàn | Xuân Toàn | Nam | Ô tô | 660 | ||
| 215 | 166 | Nguyễn Việt Dũng | Dũng Gold | Nam | Silver | 660 | ||
| 215 | 167 | Nguyễn Linh | Linh Lee | Nam | Silver | 660 | ||
| 215 | 170 | Trần Ngọc Dũng | Dũng Thaco | Nam | Thaco | 660 | ||
