Bảng Xếp Hạng Diễn Đàn Tennis Nghệ Open
| Nickname | Câu Lạc Bộ | Điểm | Họ Và Tên | MIN | Ghi Chú | Mã TV | Hạng Thành Viên |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dũng Đầu Máy | 695 | Lê Hải Dũng | Điều Chỉnh Sau Open 8 700 xuống 695 | 359 | Cam | ||
| Thư Hổ Mang | Sao | 695 | Nguyễn Ngọc Thư | Điều Chỉnh Sau Open 8 700 xuống 695 | 370 | Thẻ Xanh | |
| Vui Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 700 | Trọng Vui | Điều Chỉnh Sau Open 8 695 lên 700 | 437 | Thẻ Xanh | |
| Tiến Còi | Hà Tĩnh | 690 | Võ Sỹ Tiến | Điều Chỉnh Sau Open 8 685 lên 690 | 588 | Xám Đậm | |
| Trung Quỳnh Lưu | Quỳnh Lưu | 685 | Hồ Hữu Trung | Điều Chỉnh Sau Open 8 680 lên 685 | 393 | Thẻ Xanh | |
| Hải Biển Đông | Taliban | 680 | Hải Nguyễn | Điều Chỉnh Sau Open 8 675 lên 680 | 573 | Xám Đậm | |
| Tính Nghi Lộc | Vinaconex | 665 | Nguyễn Văn Tính | Điều Chỉnh Sau Open 8 670 xuống 665, Vô địch 1350 ( Mùa 1) | 2 | Thẻ Tím | |
| Hoàn QL | Trường Quân Sự | 670 | Nguyễn Quốc Hoàn | Điều Chỉnh Sau Open 8 670 xuống 665 | 29 | Thẻ Xanh | |
| Xuân Diệu | Thanh Hóa | 675 | Lê Xuân Diệu | Điều Chỉnh Sau Open 8 670 lên 675 | 578 | Xám Đậm | |
| Hồ Đường | Hà Huy Tập | 665 | Hồ Đường | Điều Chỉnh Sau Open 8 670 lên 665 | 24 | Thẻ Xanh | |
| Khánh Vertu | TNMB | 675 | Nguyễn Văn Khánh | Điều Chỉnh Sau Open 8 665 lên 675 | 591 | ||
| Tuấn Tần Số | Clb Thành Vinh | 675 | Lê Đức Tuấn | Điều Chỉnh Sau Open 8 665 lên 670 | 82 | Vàng Kim | |
| Lê Long | 9.9 | 670 | Lê Hải Long | Điều Chỉnh Sau Open 8 665 lên 670 | 228 | Xám Đậm | |
| Hoàng Mạnh Quyết | Diễn Châu | 670 | Hoàng Mạnh Quyết | Điều Chỉnh Sau Open 8 665 lên 670 | 439 | Vàng Kim | |
| Lượng Biên Phòng | Quỳnh Lưu | 655 | Quảng Lượng | Điều Chỉnh Sau Open 8 660 xuống 655 | 11 | Thẻ Xanh | |
| Cường Kim Phúc | Hà Huy Tập | 655 | Hồ Trọng Cường | Điều Chỉnh Sau Open 8 660 xuống 655 | 90 | Thẻ Xanh | |
| Hoài Tần Số | Trường Nghề 4 | 665 | Nguyễn Hoài | Điều Chỉnh Sau Open 8 660 lên 665 | 366 | Xanh Dương | |
| An Castrol | 665 | Điều Chỉnh Sau Open 8 660 lên 665 | 389 | Xám Đậm | |||
| Bằng Kim Phúc | Kim Phúc | 665 | Hoàng Bằng | Điều Chỉnh Sau Open 8 660 lên 665 | 510 | Xanh Dương | |
| Cao Thành | Báo Chí | 650 | Cao Cự Thành | Điều Chỉnh Sau Open 8 655 xuống 650 | 3 | Cam | |
| Tuấn Anh TS92 | Tần Số | 665 | Nguyễn Tuấn Anh | Điều Chỉnh Sau Open 8 655 lên 665 | 581 | Xám Đậm | |
| Lê Ngọc | All Star | 660 | Lê Kim Ngọc | Điều Chỉnh Sau Open 8 655 lên 660 | 35 | Xanh Dương | |
| Xóm Trưởng | Clb Thành Vinh | 660 | Hoàng Công | Điều Chỉnh Sau Open 8 655 lên 660, Vô địch 1325 Mùa 3, Vô địch 1350 Mùa 5 | 85 | Thẻ Tím | |
| Tuấn 36 | Thanh Hóa | 660 | Trần Anh Tuấn | Điều Chỉnh Sau Open 8 655 lên 660 | 456 | Cam | |
| Hoàng Hiền Autogreen | Ô tô | 655 | Hoàng Hiền | Điều Chỉnh Sau Open 8 650 lên 655 | 59 | Xanh Dương | |
| Jason Công 389 | Thành Vinh | 655 | Phan Công | 655 | 247 | Vàng Kim | |
| Tài Action Now | Action Now | 650 | Phan Tài | 650 | 519 | Xanh Dương | |
| Kim Chi | Thành Vinh | 640 | Phạm Kim Chi | 640 | 15 | Thẻ Xanh | |
| Trần Trung | Nghi Lộc | 660 | Trần Trung | 1 | Cam | ||
| Hoãn Hồng Lĩnh | Hồng Lĩnh | 675 | Lê Sỹ Hoãn | Vô địch 1325 Mùa 3 | 4 | Thẻ Tím | |
| Khánh Gỗ | Hà Huy Tập | 660 | Cao Trọng Khánh | 5 | Cam | ||
| Khánh Quân Sự | Trường Quân Sự | 685 | Cao Văn Khánh | Vô địch 1325 Mùa 4, Vô Địch 1350 Mùa 3 | 6 | Thẻ Tím | |
| Hùng Trọng Tài | 665 | Nguyễn Đức Hùng | 7 | Cam | |||
| Tý Báo | Báo Chí | 665 | Văn Tý | 8 | Xanh Dương | ||
| Hiếu Gà Nướng | 660 | Trần Hiếu | 9 | Xanh Dương | |||
| Tiệp CA | All Star | 660 | 10 | Xanh Dương | |||
| Hùng Bảo Hiểm | Hồng Lĩnh | 665 | Phạm Phi Hùng | 12 | Xanh Dương | ||
| Chu Văn Truyền | Hồng Lĩnh | 650 | Chu Văn Truyền | 13 | Xanh Dương | ||
| Bình 99 | Clb Thành Vinh | 680 | Nguyễn Anh Bình | 14 | Thẻ Xanh | ||
| Thái Mai | Diễn Châu | 660 | Bùi Thái Mai | BĐH duyệt giảm 5 | 16 | Vàng Kim | |
| Thúy Tài | 650 | Nguyễn T Thanh Thúy | 17 | Xanh Dương | |||
| Tuấn Anh TMĐ | TMĐ | 665 | Nguyễn Tuấn Anh | 18 | Xanh Dương | ||
| Dũng Thành Vinh | Thành Vinh | 665 | Nguyễn Tuấn Dũng | 19 | Thẻ Xanh | ||
| Đức Diễn Châu | Diễn Châu | 660 | Bùi Thái Đức | 20 | Thẻ Xanh | ||
| Phương trọng tài | 665 | Trần Đức Phương | 21 | Xanh Dương | |||
| Tuấn Sở Xây Dựng | TLT STAR | 660 | Bùi Quốc Tuấn | 22 | Xanh Dương | ||
| Hoàng Sở Xây Dựng | TLT STAR | 660 | Trần Hoàng | 23 | Thẻ Xanh | ||
| Hồ Cầu | Quỳnh Lưu | 655 | 25 | Xanh Dương | |||
| Tân Anh | Vinaconex | 680 | Lê Ngọc Tân Anh | 26 | Thẻ Xanh | ||
| C Thủy SL | 655 | Nguyễn Thị Thủy | 27 | Xanh Dương | |||
| Hồ Thắng | TMĐ | 650 | Hồ Thắng | 28 | Xanh Dương | ||
| A Kiên QK4 | Nghi Lộc | 660 | Trung Kiên | 30 | Thẻ Xanh | ||
| A Thái QK5 | Nghi Lộc | 660 | Lê Văn Thái | 31 | Thẻ Xanh | ||
| Trần Tiến Chuẩn | Trường Sơn | 665 | Trần Tiến Chuẩn | 32 | Thẻ Xanh | ||
| Thầy Đăng | Viện 4 | 660 | Võ Văn Đăng | 33 | Thẻ Xanh | ||
| Quốc Thịnh | 660 | 34 | Xanh Dương | ||||
| Cao Bắc | BTF | 665 | Cao Huy Bắc | 36 | Thẻ Xanh | ||
| Hoan Quảng Cáo | Clb Thành Vinh | 675 | Bùi Văn Hoan | 37 | Vàng Kim | ||
| Duyên | 655 | Bùi Duyên | Vô địch 1325 Mùa 4 | 38 | Thẻ Tím | ||
| Tiến Ngọc | Sao | 660 | Nguyễn Tiến Ngọc | 39 | Vàng Kim | ||
| Cao Hùng | Hà Huy Tập | 660 | Cao Nguyên Hùng | 40 | Thẻ Xanh | ||
| Vân Anh | Diễn Châu | 630 | Võ Thị Vân Anh | 41 | Xám Đậm | ||
| A Long QK4 | 665 | Hoàng Thành Long | 42 | Thẻ Xanh | |||
| Lĩnh Sẹo | Sài Gòn Kim Liên | 650 | Nguyễn Xuân Lĩnh | 43 | Xanh Dương | ||
| A Trọng TMĐ | TMĐ | 645 | 44 | Xanh Dương | |||
| Hiền Bưu Điện | Viện 4 | 680 | Hoàng Văn Hiền | 45 | Thẻ Xanh | ||
| A Lễ Sông Lam | Báo Chí | 660 | Đậu Khắc Lễ | 46 | Xanh Dương | ||
| Linh Cầu Rầm | Cầu Rầm | 660 | Mai Văn Linh | 47 | Thẻ Xanh | ||
| Diệu V4 | Viện 4 | 655 | Phan Văn Diệu | 48 | Thẻ Xanh | ||
| Hiền Cafe | 670 | Vũ Thanh Hiền | 49 | Xanh Dương | |||
| Tươi Dung | Trường Quân Sự | 675 | Lò Văn Tươi | 50 | Thẻ Xanh | ||
| Kiên Hồng Lĩnh | Hồng Lĩnh | 675 | Nguyễn Trung Kiên | Vô địch 1325 Mùa 1 | 51 | Thẻ Tím | |
| Linh Quỳnh Lưu | Quỳnh Lưu | 650 | Lê Thị Thùy Linh | 52 | Thẻ Xanh | ||
| Tú Lâm | 655 | Nguyễn Mạnh Tú | 53 | Xanh Dương | |||
| Xuân Thành | Hồng Lĩnh | 660 | Nguyễn Xuân Thành | 54 | Xanh Dương | ||
| Nguyễn Huy Dũng | Hồng Lĩnh | 655 | Nguyễn Huy Dũng | 55 | Xanh Dương | ||
| Tú Khơ Me | 9.9 | 675 | Nguyễn Văn Tú | 56 | Thẻ Xanh | ||
| Luân Silver | Silver | 650 | 57 | Xanh Dương | |||
| Phong Taliban | 473 | 680 | Hồ Quang Phong | Vô địch 1325 Mùa 6 | 58 | Thẻ Tím | |
| Chung Quỳnh Lưu | Quỳnh Lưu | 675 | Nguyễn Thành Chung | 60 | Thẻ Xanh | ||
| Giang Quỳnh Lưu | Quỳnh Lưu | 655 | Nguyễn Văn Giang | 61 | Xanh Dương | ||
| Thắng Nghệ | Sao | 665 | Phạm Vĩnh Thắng | 62 | Thẻ Xanh | ||
| Thắng Sở Xây Dựng | TLT STAR | 660 | Phan Đình Thắng | 63 | Thẻ Xanh | ||
| Duẩn TN4 | Trường Nghề 4 | 665 | Nguyễn Lâm Duẩn | 64 | Vàng Kim | ||
| Xuân Lâm V4 | Trường Nghề 4 | 660 | Văn Xuân Lâm | 65 | Xanh Dương | ||
| Đoàn Daikin | Hà Huy Tập | 660 | Nguyễn Đoàn | 66 | Xanh Dương | ||
| Tiến Phong Toàn | Hà Huy Tập | 660 | Nguyễn Văn Tiến | 67 | Xanh Dương | ||
| Ngọc Tuấn | Báo Chí | 660 | Nguyễn Ngọc Tuấn | 68 | Thẻ Xanh | ||
| Hoàng 379 | Đầu Máy Vinh | 665 | Phan Huy Hoàng | 2 giải (3 mùa) | 69 | Vàng Kim | |
| Thái Nean | 660 | Thái Nean | 70 | Thẻ Xanh | |||
| A Trí Diễn Châu | Diễn Châu | 695 | Đào Quốc Trí | 71 | Thẻ Xanh | ||
| Dũng Dudo | 650 | 72 | Xanh Dương | ||||
| Linh Diễn Châu | Diễn Châu | 680 | Nguyễn Đức Linh | 73 | Thẻ Xanh | ||
| Doanh Doanh | Taliban | 635 | Bùi Khánh Ly | 74 | Thẻ Xanh | ||
| Phùng Sơn | Thanh Chương | 660 | Nguyễn Phùng Sơn | 75 | Vàng Kim | ||
| Dũng Biên Phòng | 660 | Trùng tên | 76 | Xám Đậm | |||
| Nam Điện Lực | Action Now | 660 | Lưu Hoài Nam | 77 | Xanh Dương | ||
| Hào Action now | ACtion Now | 655 | 78 | Xanh Dương | |||
| Thành Beer | Hồng Lĩnh | 660 | Nguyễn Văn Thành | Vô địch 1325 Mùa 1 | 79 | Thẻ Tím | |
| Hải Tọng | Thanh Chương | 660 | Văn Đình Hải | 80 | Vàng Kim | ||
| Công Ninh | Vinaconex | 665 | 81 | Thẻ Xanh | |||
| Thắng Qr | Qr | 665 | Hoàng Xuân Thắng | 83 | Xanh Dương | ||
| A Tú Máy Cẩu | TMĐ | 665 | Hoàng Anh Tú | 84 | Thẻ Xanh | ||
| Nhật Luis | 665 | Ngô Nhật | 86 | Thẻ Xanh | |||
| Cường NKC | Action Now | 660 | Nguyễn Cao Cường | Vô địch 1325 Mùa 6 | 87 | Thẻ Tím | |
| Hoàng Đàn | Hà Huy Tập | 650 | Hoàng Đức Đàn | 88 | Thẻ Xanh | ||
| Hoàng J | Hà Huy Tập | 660 | 89 | Xanh Dương | |||
| Hà Thắng Mạnh | Hà Huy Tập | 675 | Nguyễn Mạnh Thắng | 91 | Thẻ Xanh | ||
| A Hồ | Sông Lam Hà Nội | 650 | 92 | Xanh Dương | |||
| Đức QS | Trường Quân Sự | 670 | Trần Văn Đức | Vô địch 1350 Mùa 3 | 93 | Thẻ Tím | |
| Hiền Chuyền | Nam Đàn | 655 | Nguyễn Văn Hiền | 94 | Thẻ Xanh | ||
| Hiển Lòng | Ô tô | 675 | Nguyễn Thế Hiển | Vô địch 1325 Mùa 2 | 95 | Thẻ Tím | |
| Huyến Ken | 660 | Trần Duy Huyền | Vô địch 1325 Mùa 2 | 96 | Thẻ Tím | ||
| Đình Hồng Lĩnh | Hồng Lĩnh | 670 | Bùi Đình | 97 | Xanh Dương | ||
| Trần Thắng Marketing | 650 | Trần Thắng | 98 | Xanh Dương | |||
| An Ca Rít | 9.9 | 660 | Nguyễn Công Hiểu | 99 | Thẻ Xanh | ||
| Hùng Cầu Rầm | Clb Thành Vinh | 655 | Nguyễn Văn Hùng | 100 | Xanh Dương | ||
| Sơn 98 | Clb Thành Vinh | 670 | Nguyễn Minh Sơn | 101 | Xanh Dương | ||
| Thịnh 98 | Clb Thành Vinh | 660 | Thịnh Elehome | 102 | Xanh Dương | ||
| Hùng Action Now | Action Now | 655 | 103 | Xám Đậm | |||
| Minh | Auto Thăng Long | 655 | 104 | Xám Đậm | |||
| Phúc | Auto Thăng Long | 650 | 105 | Xám Đậm | |||
| Hoành | Auto Thăng Long | 650 | 106 | Xám Đậm | |||
| Công Báo Chí | Báo Chí | 655 | Trần Công | 107 | Thẻ Xanh | ||
| Quyết Trâu Bạc | Báo Chí | 655 | Lê Quyết | 108 | Xanh Dương | ||
| Mai Khánh | Cầu Rầm | 665 | Mai Văn Khánh | 109 | Cam | ||
| Cường CR | Cầu Rầm | 660 | Phạm Bá Cường | 110 | Thẻ Xanh | ||
| Hiệp Moto | Clb Thành Vinh | 655 | Bùi Xuân Hiệp | 111 | Thẻ Xanh | ||
| Anh An | Cầu Rầm | 655 | Mai Văn An | 112 | Xanh Dương | ||
| Thịnh Đại Phát | Cửa Hội | 660 | Trần Thịnh | 113 | Xanh Dương | ||
| Bảo Biên Phòng | Cửa Lò | 665 | Hoàng Đăng Bảo | 114 | Xanh Dương | ||
| Đình Trung | Cửa Lò | 660 | Nguyễn Đình Trung | 115 | Xanh Dương | ||
| Bé Cute | Cửa Lò | 640 | Võ Thị Bé | 116 | Xanh Dương | ||
| A Sơn | Damiphar | 655 | Nguyễn Đình Sơn | Vô địch 1330 Nghệ Plus | 117 | Thẻ Tím | |
| Minh Võ | Damiphar | 655 | Dương Trọng Minh | 118 | Xám Đậm | ||
| A Hùng Văn Hóa | Damiphar | 650 | 119 | Xám Đậm | |||
| A Tuất | Damiphar | 650 | 120 | Xám Đậm | |||
| Chung Ca | Damiphar | 650 | 121 | Xám Đậm | |||
| Hải Béo | Damiphar | 650 | 122 | Xám Đậm | |||
| Bình Báo | Damiphar | 650 | 123 | Xám Đậm | |||
| A Hòa Nghi Xá | Damiphar | 650 | 124 | Xám Đậm | |||
| Phú Tuệ Đức | Đầu Máy Vinh | 660 | Nguyễn Việt Phú | 125 | Xanh Dương | ||
| Sang Diễn Châu | Diễn Châu | 680 | Nguyễn Trọng Sang | 126 | Vàng Kim | ||
| Tuấn Diễn Châu | Diễn Châu | 675 | Trần Ngọc Tuấn | Vô địch 1325 Mùa 5 | 127 | Thẻ Tím | |
| Nguyễn Văn Hùng | Diễn Châu | 665 | Nguyễn Văn Hùng | 128 | Xám Đậm | ||
| An QK4 | Đô Lương | 675 | Nguyễn Bá An | 129 | Thẻ Xanh | ||
| Hoàng Tuấn | Đô Lương | 665 | Hoàng Anh Tuấn | 130 | Xanh Dương | ||
| Điệp Đô Lương | Đô Lương | 670 | Đặng Minh Điệp | 131 | Thẻ Xanh | ||
| Hoàng Cường | Đô Lương | 660 | Hoàng Văn Cường | 132 | Xanh Dương | ||
| Bác Hồng | Đô Lương | 655 | Lê Đình Hồng | 133 | Xanh Dương | ||
| Mai Ninh | Cầu Rầm | 660 | Mai Văn Ninh | 134 | Xanh Dương | ||
| Minh Tân | Hà Huy Tập | 660 | Hồ Minh Tân | 135 | Thẻ Xanh | ||
| Trần Văn Khôi | Hồng Lĩnh | 660 | Trần Văn Khôi | 136 | Xanh Dương | ||
| Hải | Hồng Lĩnh | 660 | Phan Thanh Hải | 137 | Xanh Dương | ||
| Trà Nghi Xuân | Hồng Lĩnh | 660 | Đồng Xuân Trà | 138 | Xám Đậm | ||
| Hồ Viết Hùng | Hồng Lĩnh | 655 | Hồ Viết Hùng | 139 | Xám Đậm | ||
| Bùi Xuân Anh | Hồng Lĩnh | 655 | Bùi Xuân Anh | 140 | Xám Đậm | ||
| Khuyến ACB | Hồng Lĩnh | 655 | Lê Quốc Khuyến | 141 | Xám Đậm | ||
| Tony Lê | Hồng Lĩnh | 645 | Lê Hải Quân | 142 | Xám Đậm | ||
| Quyền | HQC | 655 | Hoàng Đình Quyền | 143 | Xám Đậm | ||
| Linh Thuốc | Huyện Đội Nghi Lộc | 665 | Phan Thanh Linh | 144 | Thẻ Xanh | ||
| A Nam Cảng | Nghi Lộc | 660 | Nguyễn Văn Nam | 145 | Xám Đậm | ||
| Dũng Nghi Vạn | Nghi Lộc | 660 | Nguyễn Tiến Dũng | 146 | Xanh Dương | ||
| Hùng Viva | Nghi Lộc | 660 | Trần Công Hùng | 147 | Xanh Dương | ||
| A Đức Điện Lực | Nghi Lộc | 660 | Nguyễn Thạc Đức | 148 | Xám Đậm | ||
| A Chiến | Nghi Lộc | 655 | Nguyễn Ngọc Chiến | 149 | Xám Đậm | ||
| A Dũng QK4 | Nghi Lộc | 655 | Lê Tiến Dũng | 150 | Xám Đậm | ||
| Quý Nông Nghiệp | Nghi Lộc | 655 | 151 | Xám Đậm | |||
| Hiếu Đông Nam | Nghi Lộc | 655 | 152 | Xám Đậm | |||
| Linh Hải Quân | Nghi Lộc | 655 | Hoàng Viết Linh | 153 | Xám Đậm | ||
| A Nghĩa | Nghi Lộc | 655 | Nguyễn Hữu Nghĩa | 154 | Xám Đậm | ||
| Hải Ban A | Nghi Lộc | 655 | Nguyễn Hữu Hải | 155 | Xanh Dương | ||
| A Thìn | Huyện đội Nghi Lộc | 650 | 156 | Xám Đậm | |||
| Hiền Nam Đàn | Nam Đàn | 665 | Lê Ngọc Hiền | 157 | Xanh Dương | ||
| A Thành Đường Sắt | Ô tô | 680 | Nguyễn Công Thành | Trên 55 | 158 | Thẻ Xanh | |
| Cường Thịnh | Ô tô | 665 | Cường Thịnh | 159 | Xám Đậm | ||
| Xuân Toàn | Ô tô | 660 | Xuân Toàn | 160 | Thẻ Xanh | ||
| Tùng | Hà Huy Tập | 655 | 161 | Xanh Dương | |||
| Hưng Bé Bỏng | Reng | 655 | Dương Công Hưng | 162 | Xanh Dương | ||
| Đức | Reo | 665 | Hoàng Ngọc Đức | 163 | Xanh Dương | ||
| Bình Cận Silver | Silver | 665 | Lê Thanh Bình | 164 | Xanh Dương | ||
| Quang Cờ | Silver | 675 | Đặng Như Quang | Vô địch 1350 Mùa 2 | 165 | Thẻ Tím | |
| Dũng Silver | Silver | 660 | Nguyễn Việt Dũng | 166 | Xanh Dương | ||
| Linh Lee | Silver | 660 | Nguyễn Linh | 167 | Xám Đậm | ||
| Bằng Nđ | Vinaconex | 655 | 168 | Xanh Dương | |||
| Nguyên Tecco | Tecco | 670 | Nguyễn Văn Nguyên | 169 | Xanh Dương | ||
| Dũng Thaco | Thaco | 660 | Trần Ngọc Dũng | 170 | Xanh Dương | ||
| Hiệp Thaco | Thaco | 660 | Phan Đình Hiệp | 171 | Xám Đậm | ||
| Văn Tý | Thanh Chương | 665 | Lê Văn Tý | 172 | Vàng Kim | ||
| Võ Dung | 625 | Võ Dung | 173 | Xám Đậm | |||
| Lê Trung | Thanh Chương | 665 | Lê Quang Trung | 174 | Xanh Dương | ||
| Duy Trường | Thanh Chương | 660 | Trần Duy Trường | 175 | Thẻ Xanh | ||
| Bác Thiện | Thanh Chương | 655 | 176 | Xanh Dương | |||
| Đặng Tuấn | Thanh Chương | 655 | 177 | Xanh Dương | |||
| Võ Hiếu | Thanh Chương | 655 | 178 | Xanh Dương | |||
| Doãn Sơn | Thanh Chương | 650 | 179 | Xanh Dương | |||
| Tuấn TN4 | Trường Nghề 4 | 660 | Nguyễn Anh Tuấn | 180 | Xanh Dương | ||
| Công Trường Nghề 4 | Trường Nghề 4 | 660 | Phạm Văn Công | 181 | Xanh Dương | ||
| Quảng Đô Lương | Trường Nghề 4 | 660 | Nguyễn Quảng | 182 | Xám Đậm | ||
| Chương | Trường Nghề 4 | 655 | 183 | Xanh Dương | |||
| Tuân | Trường Quân Sự | 665 | Bùi Ngọc Tuân | 184 | Xanh Dương | ||
| Định | Trường Quân Sự | 660 | Lê Xuân Định | 185 | Xám Đậm | ||
| Trọng | Trường Quân Sự | 655 | Ngô Sỹ Trọng | 186 | Xám Đậm | ||
| Tuấn V4 | Viện 4 | 670 | 187 | Xanh Dương | |||
| Thầy Sang | Viện 4 | 665 | Nguyễn Văn Sang | 188 | Thẻ Xanh | ||
| Thắng AIA | Vinaconex | 655 | Đậu Văn Thắng | 189 | Xám Đậm | ||
| Phi Visitec | Silver | 665 | Nguyễn Cảnh Phi | 190 | Thẻ Xanh | ||
| Cường Lưu | 9.9 | 690 | Lưu Trọng Cường | 191 | Thẻ Xanh | ||
| Doãn Gia | 690 | Trương Doãn Gia | Vô địch 1350 Mùa 1 | 192 | Thẻ Tím | ||
| Hoài Sơn QL | Quỳnh Lưu | 675 | Trần Hoài Sơn | 193 | Thẻ Xanh | ||
| Long Javi | Hà Tĩnh | 680 | Nguyễn Thăng Long | 194 | Xanh Dương | ||
| Vinh Sông Lam | Sông Lam | 675 | Nguyễn Văn Vinh | 195 | Xanh Dương | ||
| Quân Nhã | 675 | Hoàng Anh Quân | 196 | Xám Đậm | |||
| Hồng Viện 4 | Viện 4 | 665 | 197 | Xanh Dương | |||
| Tuấn Trắng | Đô Lương | 665 | Hoàng Văn Tuấn | 198 | Xám Đậm | ||
| Chinh QK4 | QK4 | 660 | Tạ Đình Chinh | 199 | Xám Đậm | ||
| Tân Thủy Điện | 660 | 201 | Xanh Dương | ||||
| Công Nam Đàn | 660 | 202 | Xám Đậm | ||||
| Kiên Sao Vàng | 660 | 203 | Xám Đậm | ||||
| Lâm Bank | Clb Thành Vinh | 660 | Trần Anh Lâm | 204 | Xanh Dương | ||
| Cao Đình | 660 | Nguyễn Văn Đình | 205 | Xanh Dương | |||
| Tuấn Anh Trọng Tài | 660 | Hoàng Tuấn Anh | 206 | Xám Đậm | |||
| A Dũng Cảng | 660 | Chế Dũng | 207 | Xám Đậm | |||
| Dương Dần | 655 | Dương Văn Dần | 208 | Xám Đậm | |||
| Tùng Reng | 655 | 209 | Xám Đậm | ||||
| Đăng Visitec | 655 | Phạm Hữu Đăng | 210 | Xám Đậm | |||
| Văn Tú 24h | 655 | 211 | Xám Đậm | ||||
| Thành ĐHV | 650 | 212 | Thẻ Xanh | ||||
| Thảo Cắt Xẻo | 655 | Lê Thảo | 213 | Xanh Dương | |||
| Cao Thịnh | Visitec | 670 | Cao Thịnh | 214 | Xanh Dương | ||
| Dũng Trường Nghề | Trường Nghề 4 | 655 | 215 | Xanh Dương | |||
| Hoàng Trung | 655 | 216 | Xanh Dương | ||||
| Huy Kim Cương | 655 | 217 | Xanh Dương | ||||
| Nhật QR | 655 | 218 | Xám Đậm | ||||
| Đức TH | 655 | 219 | Xám Đậm | ||||
| Cường Quỳnh Lưu | Quỳnh Lưu | 655 | 220 | Xám Đậm | |||
| Bá Hoàng | 655 | Phạm Bá Hoàng | 221 | Xám Đậm | |||
| Kiên Khói | 655 | 222 | Xám Đậm | ||||
| Hùng Lead | 655 | 223 | Xám Đậm | ||||
| A Thái Toà | 655 | 224 | Xám Đậm | ||||
| Sỹ Tân | Báo Chí | 655 | 225 | Xám Đậm | |||
| Hoàng Quỳnh Lưu | Quỳnh Lưu | 655 | 226 | Xám Đậm | |||
| Hùng Action Now | 655 | 227 | Xám Đậm | ||||
| Sáng Du Lịch | 645 | 229 | Xanh Dương | ||||
| Nam Báo | Báo Chí | 650 | 230 | Thẻ Xanh | |||
| Cường CA | 650 | 231 | Xám Đậm | ||||
| Linh QL | 650 | 232 | Xám Đậm | ||||
| Sự Land | 650 | 233 | Xám Đậm | ||||
| Cao Quang | 650 | 234 | Xám Đậm | ||||
| Trung AZ | 650 | 235 | Xám Đậm | ||||
| Tuấn Trường Nghề 4 | 650 | 236 | Xám Đậm | ||||
| Tuấn Sở KHCN | 650 | 237 | Xám Đậm | ||||
| Toàn Reng | 650 | 238 | Xám Đậm | ||||
| Kim Long | 650 | 239 | Xám Đậm | ||||
| Dũng Vinahome | 650 | 240 | Thẻ Xanh | ||||
| Quyết Ford | 650 | 241 | Xám Đậm | ||||
| Nam Sao Việt | 650 | 242 | Xám Đậm | ||||
| Hải Vietin | 650 | 243 | Xám Đậm | ||||
| Chính MTC | 650 | 244 | Xám Đậm | ||||
| Bình Gold | 645 | 245 | Xám Đậm | ||||
| A Linh KHCN | 645 | 246 | Xám Đậm | ||||
| Thiên Thảo | 645 | 248 | Xám Đậm | ||||
| Lực Tâm Khôi | Damiphar | 650 | 249 | Xám Đậm | |||
| Vũ Báo | 645 | 250 | Xám Đậm | ||||
| Mạnh Trọng Tài | 645 | Hoàng Đình Mạnh | 251 | Xanh Dương | |||
| A Trung Địa Chính | Nghi Lộc | 650 | 252 | Xám Đậm | |||
| Phúc Gạch | Damiphar | 650 | 253 | Xám Đậm | |||
| Tuấn Lào | Damiphar | 650 | 254 | Xám Đậm | |||
| A Trường Cảng | 645 | 255 | Xám Đậm | ||||
| Ngọc Hùng | Báo Chí | 640 | 256 | Xám Đậm | |||
| Thông Báo | Báo Chí | 640 | 257 | Xám Đậm | |||
| Kiên Rainbow | 645 | 258 | Xám Đậm | ||||
| Thông Reng | Reng | 650 | 259 | Thẻ Xanh | |||
| A Bình Nghi Lâm | Damiphar | 650 | 260 | Xám Đậm | |||
| Thanh Phương | 655 | 261 | Xám Đậm | ||||
| Hiền DC | 645 | 262 | Xám Đậm | ||||
| Phượng QL | 645 | 263 | Xám Đậm | ||||
| Cúc QB | Quảng Bình | 645 | Trần Thị Cúc | 264 | Xanh Dương | ||
| Hòa Bamboo | 645 | 265 | Xám Đậm | ||||
| Monica | Thành Vinh | 635 | Trần Thu Hiền | 266 | Thẻ Xanh | ||
| Lộc | 640 | 267 | Xám Đậm | ||||
| Kim Chi ĐHV | 645 | 268 | Xám Đậm | ||||
| Cô Hương ĐHV | 630 | 269 | Xám Đậm | ||||
| Anh Thư | Viện 4 | 635 | Nguyễn T Thanh Thư | 270 | Xanh Dương | ||
| C Hạnh | CLB 37 | 630 | Lê Thị Tuyết Hạnh | 271 | Vàng Kim | ||
| Huyền QB | Quảng Bình | 635 | Lê Thị Thanh Huyền | 272 | Xám Đậm | ||
| Lê Quỳnh | 630 | 273 | Xám Đậm | ||||
| Trà My | 640 | 274 | Xám Đậm | ||||
| Thương Thùy | 635 | Thương Thùy | 275 | Vàng Kim | |||
| Loan | Cửa Lò | 635 | 276 | Xám Đậm | |||
| Vân MTC | 630 | 277 | Xám Đậm | ||||
| Bùi Nhung | 635 | 278 | Xám Đậm | ||||
| Chị Thủy CL | 630 | 279 | Xanh Dương | ||||
